• БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 3000 РУБ. ПОДРОБНЕЕ

Размерная сетка Electric Lingerie

Таблица размеров женского белья Electric Lingerie
S S/M M M/L L 1X/2X 3X/4X S-M-L (OS) OS Queen
Размер груди A/B A/B B/C B/C C/D D/DD DD B/C D/DD
Обхват груди, см 81-86 81-86 86-91 91-97 91-97 90-108 108-122 72-81 90-108
Обхват талии, см 61-66 61-66 66-71 71-81 71-81 81-102 102-112 61-81 97-112
Обхват бедер, см 86-91 86-91 91-97 97-102 97-102 106-122 127-142 86-97 107-122
Длина внутреннего шва, см 88 89 89 90 90 93 94 89 93
Высота посадки, см 18-19 19-20 19-20 20-22 20-22 23-24 24-25 19-20 23-24
Вес, кг 40-55 45-60 55-65 60-75 65-75 75-105 105-125 40-70 75-115
BACK TO TOP