• БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 3000 РУБ. ПОДРОБНЕЕ

Размерная сетка Conte Lingerie

Определение размера бюстгальтера:

Обхват под грудью(см) 63-67 68-72 73-77 76-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Размер 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Полнота чашки Обхват груди(см)
АA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102
А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
В 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
С 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152

Определение размера трусиков:

Обхват бедер (см) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136
Размер 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
BACK TO TOP